ডায়াপার
SSMMS স্পুনবন্ড ননবোভেন ইকুইপমেন্ট
Почтовый ящик : web@cn-hhjx.com
যান্ত্রিক পরামিতি
মডেল | HHM-1.6SSMMS | HHM-2.4SSMMS | HHM-3.2SSMMS | HHM-4.0SSMMS | HHM-4.8SSMMS |
পণ্যের প্রস্থ | 1.6 মিলিয়ন | 2.4 মিলিয়ন | ৩.২ মিলিয়ন | 4.0 মিলিয়ন | 4.8 মিলিয়ন |
ওজন পরিসীমা | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 |
দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা | 10-14 টন | 14-21 টন | 20-28 টন | 25-35 টন | 30-42 টন |
ডিভাইসের গতি | ≤500মি/মিনিট | ≤500মি/মিনিট | ≤500মি/মিনিট | ≤500মি/মিনিট | ≤500মি/মিনিট |
ট্রান্সফরমার ক্ষমতা | ≈1600KVA | ≈2000KVA | ≈2500KVA | ≈3150KVA | ≈3300KVA |
শক্তি খরচ | 1400°-2000°/টন | 1400°-2000°/টন | 1400°-2000°/টন | 1400°-2000°/টন | 1400°-2000°/টন |
সরঞ্জামের আকার (L*W*H) | 50M*18M*12M | 50M*22M*12M | 50M*25M*12M | 50M*28M*12M | 50M*31M*12M |
যান্ত্রিক কনফিগারেশন
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380 ভি | করতে পারা | 1600-3300KV |
প্রধান ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | সিমেনস | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | সিমেন্স, এবিবি, ফুজি |
মেশিনের গতি | 10-500 মি/মিনিট | কার্যকর প্রস্থ | 1600এন, 2400 মিমি, 3200 মিমি |
মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | 50M*28M*12M | কাঁচামাল | চিপ পিপি |
চূড়ান্ত পণ্য | অ বোনা আমদানি | ফিলামেন্ট ডিনার | 1.8-2.3 অস্বীকারকারী |
সূক্ষ্ম অস্বীকারকারী | স্বয়ংক্রিয় | ব্র্যান্ড | এইচএইচ ননবোভেন মেশিন |
সার্টিফিকেশন | সিই, আইএসও | ওজন | 160-190 টন |
অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প
(1) অ বোনা স্যানিটারি পণ্য: শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ডায়াপার
(2) নন-ওভেন মেডিক্যাল সাপ্লাইস: মাস্ক, সার্জিক্যাল ড্রেপস, অন্যান্য নন-ওভেন কাপড়ের সংমিশ্রণ, কাগজের কম্পোজিট সামগ্রী
(3) কাজের নিরাপত্তা: প্রতিরক্ষামূলক পোশাক, শ্বাসযন্ত্রের মুখোশ
গ্লোবাল সার্ভারেজার
ক্যাসিভিউস
ক্যাসিভিউস
প্লাস্ট্রোনসিটনস
চিহ্ন রিপোর্টস!